Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
3.601 – 3.640 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 5387 | Neko Mimi Kafra [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5388 | Snake Head [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5389 | Angel Spirit | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5390 | Twin Pom Blue Santa Hat | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5391 | Crunch Toast | Armadura | 0.0 | 10z | No |
| 5392 | Louyang NewYear Hat [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5393 | Valentine Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5394 | Bubble Gum | Armadura | 0.0 | — | No |
| 5395 | Tiraya Bonnet [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5396 | Jasper Crest [1] | Armadura | 70.0 | 10z | No |
| 5397 | Scuba Mask | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5398 | Bone Head [1] | Armadura | 120.0 | 10z | No |
| 5399 | Mandragora Cap [1] | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5400 | Fox Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5401 | Black Frame Glasses | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5402 | Mischievous Fairy | Armadura | 20.0 | 5z | No |
| 5403 | Fish in Mouth | Armadura | 20.0 | 5z | No |
| 5404 | Blue Ribbon [1] | Armadura | 10.0 | 5z | No |
| 5405 | Filir Hat | Armadura | 20.0 | 5z | No |
| 5406 | Academy Freshman Hat | Armadura | 50.0 | — | No |
| 5407 | Academy Completion Hat | Armadura | 50.0 | — | No |
| 5408 | Old Bandana | Armadura | 0.0 | — | No |
| 5409 | Purple Cowboy Hat [1] | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5410 | Brown Paperbag Hat | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5411 | White Snake Hat | Armadura | 50.0 | 10z | No |
| 5412 | Lollipop | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5413 | Popcorn Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5414 | Campfire Hat | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5415 | Poring Cake Hat | Armadura | 100.0 | 10z | No |
| 5416 | Beer Hat | Armadura | 60.0 | 10z | No |
| 5417 | Crown Parrot [1] | Armadura | 20.0 | 10z | No |
| 5418 | Soldier Hat [1] | Armadura | 40.0 | 10z | No |
| 5419 | Evolved Leaf | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5420 | Mask of Ifrit [1] | Armadura | 80.0 | 10z | No |
| 5421 | Ears of Ifrit | Armadura | 30.0 | 10z | No |
| 5422 | Linguistic Book Hat | Armadura | 7.0 | 10z | No |
| 5423 | I LOVE CHINA | Armadura | 25.0 | 10z | No |
| 5424 | Fanta Orange Can Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5425 | Fanta Grape Can Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |
| 5426 | Karada Meguricha Hat [1] | Armadura | 10.0 | 10z | No |







































