Base de datos
Items
Armas, armaduras, consumibles y cartas con sus stats y scripts, importados directo de los archivos del servidor.
29.356 registros
Filtros
12.641 – 12.680 de 29.356
| IDorden activo, invertir | Itemordenar por esta columna | Tipoordenar por esta columna | Pesoordenar por esta columna | Ventaordenar por esta columna | Obtenible por caídaordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 29202 | Fatal Small | Carta | 0.0 | — | No |
| 29201 | Mortal Undead | Carta | 0.0 | — | No |
| 29200 | Mortal Telekinesis | Carta | 0.0 | — | No |
| 29199 | Mortal Evil | Carta | 0.0 | — | No |
| 29198 | Mortal Saint | Carta | 0.0 | — | No |
| 29197 | Mortal Poison | Carta | 0.0 | — | No |
| 29196 | Mortal Wind | Carta | 0.0 | — | No |
| 29195 | Mortal Flame | Carta | 0.0 | — | No |
| 29194 | Mortal Ground | Carta | 0.0 | — | No |
| 29193 | Mortal Water | Carta | 0.0 | — | No |
| 29192 | Mortal Normal | Carta | 0.0 | — | No |
| 29191 | Lethal Dragon | Carta | 0.0 | — | No |
| 29190 | Lethal Angel | Carta | 0.0 | — | No |
| 29189 | Lethal Human | Carta | 0.0 | — | No |
| 29188 | Lethal Demon | Carta | 0.0 | — | No |
| 29187 | Lethal Fish | Carta | 0.0 | — | No |
| 29186 | Lethal Insect | Carta | 0.0 | — | No |
| 29185 | Lethal Plant | Carta | 0.0 | — | No |
| 29184 | Lethal Beast | Carta | 0.0 | — | No |
| 29183 | Lethal Undead | Carta | 0.0 | — | No |
| 29182 | Lethal Frame | Carta | 0.0 | — | No |
| 29181 | Dream Blessing5 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29180 | Dream Blessing4 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29179 | Dream Blessing3 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29178 | Dream Blessing2 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29177 | Dream Blessing1 | Carta | 0.0 | — | No |
| 29176 | Tenchi | Carta | 0.0 | — | No |
| 29175 | S-Cri | Carta | 0.0 | — | No |
| 29174 | S-Quick | Carta | 0.0 | — | No |
| 29173 | S-MaxHP | Carta | 0.0 | — | No |
| 29172 | S-Avoid | Carta | 0.0 | — | No |
| 29171 | S-Matk | Carta | 0.0 | — | No |
| 29170 | S-Atk | Carta | 0.0 | — | No |
| 29169 | A-Mdef | Carta | 0.0 | — | No |
| 29168 | A-Flee | Carta | 0.0 | — | No |
| 29167 | A-Hit | Carta | 0.0 | — | No |
| 29166 | A-Tolerance | Carta | 0.0 | — | No |
| 29162 | Shadow Effect | Carta | 0.0 | — | No |
| 29161 | Pink Glow Effect | Carta | 0.0 | — | No |
| 29160 | Blue Aura Effect | Carta | 0.0 | — | No |







































